加入日期
2015年12月25日
所屬地區(qū)
廣東省
進展階段
環(huán)境影響評價
項目名稱:
廣州白云區(qū)機場南天然氣汽車加氣站建設項目環(huán)評受理公示
所屬地區(qū):
廣東省
行業(yè)領域:
其它領域
進展階段:
環(huán)境影響評價
項目性質:
新建
項目描述:
項目名稱:廣州白云區(qū)機場南天然氣汽車加氣站建設項目
項目概況:建設地點位于白云區(qū)崗華路38號地塊,本項目建設用地面積2965.71m2,建筑面積345.85m2,主要的建設內容為新建1座占地面積340m2加氣罩棚、1套9m3地上儲氣瓶組、4臺三線四槍加氣機、1臺3m3回收罐、1臺1.1m3集水罐、1臺3.5m3緩沖罐、2臺770Nm3/h的壓縮機及2臺1500Nm3/h的脫水裝置以及其他配套的加氣工藝管道、電氣管線等相關設施;項目內原有1座1層附屬用房和1座1層配電室。工程全部實施后將提供CNG(壓縮天然氣)加氣服務,站點預計年銷售量為730 萬Nm3/a。投資1221萬元(其中環(huán)保投資20萬元)。
配套工程
(1)給水:本項目給水主要為站房、廁所的衛(wèi)生設施用水、綠化用水等由市政設施提供。
(2)排水:本項目實行雨、污分流制,運營期主要產生生活污水。根據廣州市污水處理系統(tǒng)2010 年規(guī)劃分布圖(一),本項目屬于龍歸污水處理廠納污范圍內,但由于市政管網未布設至項目所在區(qū)域,因此,站區(qū)內的生活污水經化糞池處理后經槽車外運至龍歸污水處理廠處理。
(3)供電:本項目供電由市政電網提供,不設備用發(fā)電機。
項目主要技術經濟指標
名稱 規(guī)模名稱 規(guī)模
可建設用地面積2965.71m2 建筑面積345.85m2
原有建筑面積175.85 m2 附屬用房101.31 m2
建筑密度17.40% 配電室74.54 m2
容積率0.117
其中
加氣棚(占地)340m2
綠地率17.14% 實體圍墻2.2m
新建 CNG加氣功能工程主要設備一覽表
序號設備名稱規(guī)格及參數數量
1 計量撬1500Nm3/h 1 套
2 脫水裝置1500Nm3/h 2 臺
3 壓縮機770Nm3/h,185KW 2 臺
4 儲氣瓶組共 9m3 1 套
5 程序控制盤1500Nm3/h 1 套
6 加氣機≤0.25m3/min 4 臺
7 回收罐V 水=3m3,2.5Mpa 1 臺
8 集水罐V 水=1.1m3,常壓1 臺
9 緩沖罐V 水=3.5m3,1.0Mpa 1 臺
環(huán)評機構:廣州市番禺環(huán)境科學研究所有限公司
相關工程參考:
消防工程、機電工程、土建工程、樁基礎、管網敷設
相關設備參考:
儀器儀表、充氣機、計量泵、電子監(jiān)控設備、消防火警系統(tǒng)、消防設施
相關服務參考:
專業(yè)服務、技術服務、運營管理、安保服務
相關材料參考:
地磚、應急照明
業(yè)主單位:
廣州發(fā)展天然氣利用有限公司
企業(yè)電話:
020-87604293-1209
辦公地址:
廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路416號之一8樓
項目知情人:
劉德桂(辦公室 職員)
電話:
020-87604293-1209
郵箱:
加入日期 | 2015年12月25日 | 所屬地區(qū) | 廣東省 | 進展階段 | 環(huán)境影響評價 | ||
項目名稱: | 廣州白云區(qū)機場南天然氣汽車加氣站建設項目環(huán)評受理公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 廣東省 | 行業(yè)領域: | 其它領域 | 進展階段: | 環(huán)境影響評價 | 項目性質: | 新建 |
項目描述: | 項目名稱:廣州白云區(qū)機場南天然氣汽車加氣站建設項目 | ||||||
項目概況:建設地點位于白云區(qū)崗華路38號地塊,本項目建設用地面積2965.71m2,建筑面積345.85m2,主要的建設內容為新建1座占地面積340m2加氣罩棚、1套9m3地上儲氣瓶組、4臺三線四槍加氣機、1臺3m3回收罐、1臺1.1m3集水罐、1臺3.5m3緩沖罐、2臺770Nm3/h的壓縮機及2臺1500Nm3/h的脫水裝置以及其他配套的加氣工藝管道、電氣管線等相關設施;項目內原有1座1層附屬用房和1座1層配電室。工程全部實施后將提供CNG(壓縮天然氣)加氣服務,站點預計年銷售量為730 萬Nm3/a。投資1221萬元(其中環(huán)保投資20萬元)。 | |||||||
配套工程 | |||||||
(1)給水:本項目給水主要為站房、廁所的衛(wèi)生設施用水、綠化用水等由市政設施提供。 | |||||||
(2)排水:本項目實行雨、污分流制,運營期主要產生生活污水。根據廣州市污水處理系統(tǒng)2010 年規(guī)劃分布圖(一),本項目屬于龍歸污水處理廠納污范圍內,但由于市政管網未布設至項目所在區(qū)域,因此,站區(qū)內的生活污水經化糞池處理后經槽車外運至龍歸污水處理廠處理。 | |||||||
(3)供電:本項目供電由市政電網提供,不設備用發(fā)電機。 | |||||||
項目主要技術經濟指標 | |||||||
名稱 規(guī)模名稱 規(guī)模 | |||||||
可建設用地面積2965.71m2 建筑面積345.85m2 | |||||||
原有建筑面積175.85 m2 附屬用房101.31 m2 | |||||||
建筑密度17.40% 配電室74.54 m2 | |||||||
容積率0.117 | |||||||
其中 | |||||||
加氣棚(占地)340m2 | |||||||
綠地率17.14% 實體圍墻2.2m | |||||||
新建 CNG加氣功能工程主要設備一覽表 | |||||||
序號設備名稱規(guī)格及參數數量 | |||||||
1 計量撬1500Nm3/h 1 套 | |||||||
2 脫水裝置1500Nm3/h 2 臺 | |||||||
3 壓縮機770Nm3/h,185KW 2 臺 | |||||||
4 儲氣瓶組共 9m3 1 套 | |||||||
5 程序控制盤1500Nm3/h 1 套 | |||||||
6 加氣機≤0.25m3/min 4 臺 | |||||||
7 回收罐V 水=3m3,2.5Mpa 1 臺 | |||||||
8 集水罐V 水=1.1m3,常壓1 臺 | |||||||
9 緩沖罐V 水=3.5m3,1.0Mpa 1 臺 | |||||||
環(huán)評機構:廣州市番禺環(huán)境科學研究所有限公司 | |||||||
相關工程參考: | 消防工程、機電工程、土建工程、樁基礎、管網敷設 | ||||||
相關設備參考: | 儀器儀表、充氣機、計量泵、電子監(jiān)控設備、消防火警系統(tǒng)、消防設施 | ||||||
相關服務參考: | 專業(yè)服務、技術服務、運營管理、安保服務 | ||||||
相關材料參考: | 地磚、應急照明 | ||||||
業(yè)主單位: | 廣州發(fā)展天然氣利用有限公司 | 企業(yè)電話: | 020-87604293-1209 | 辦公地址: | 廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路416號之一8樓 | ||
項目知情人: | 劉德桂(辦公室 職員) | 電話: | 020-87604293-1209 | 郵箱: |
網友評論
條評論
最新評論